| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | Jwell |
| گواهی: | CE & ISO |
| شماره مدل: | YF240 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD 35000-50000 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته های چوبی |
| زمان تحویل: | 60 روز |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
| قابلیت ارائه: | 20 مجموعه |
| نام: | پنجره / دکوراسیون PVC خط اکستروژن پلاستیکی | اکسترودر: | SJZ 65/132 |
|---|---|---|---|
| L / D: | 65/132 | شماره پیچ: | 2 |
| قدرت موتور: | 37 کیلو گرم | ظرفیت: | 180-250 کیلوگرم در ساعت |
| کاربرد: | پنجره / راه راه دکوراسیون | ||
| برجسته: | خط تولید پروفیل پی وی سی ، خط اکستروژن مشخصات پنجره پی وی سی,pvc window profile extrusion line |
||
خطوط دکوراسیون پنجره Jwell PVC / نوارهای دکوراسیون ماشین پلاستیکی
کاربرد:
خطوط اکستروژن مشخصات سری YF مجهز به اکسترودر پیچ دوقلو مخروطی یا موازی برای پروفیل های پنجره پلاستیکی PVC ، پروفیل های کامپوزیت فلزی - پلاستیک ، پروفایل های تزئینی و غیره استفاده می شوند.
خواص و مزایا:
این خط از قابلیت انعطاف پذیری پایدار ، بازده بالا ، نیروی ضخیم پایین ، خدمات طولانی مدت و
مزایای دیگر خط تولید شامل سیستم کنترل ، اکسترودر پیچ دوقلو مخروطی ، واحد کالیبراسیون ، واحد حمل و نقل ، برش ، دستگاه پوشش فیلم و استکر می باشد. این اکسترودر مجهز به اینورتر پیشرفته AC ، کنترل دما وارداتی (RKC ، ژاپن) است. پمپ وکیوم واحد کالیبراسیون و موتورهای متحرک از کالاهای معروف برند هستند. پس از تعویض ساده قالب و پیچ ، همچنین می تواند پروفیل های کف را تولید کند.
| تایپ کنید | YF240 | YF240 | YF240A |
| Max.Product (میلی متر) | 240 | 240 | 150 * 2 |
| قالب اکسترودر | SJZ 65/132 | SJZ 65/132 | SJZ 65/132 |
| خروجی (کیلوگرم در ساعت) | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
| قدرت موتور | 37 کیلو گرم | 37 کیلو گرم | 37 کیلو گرم |
| آب خنک کننده | 7 | 8 | 10 |
| هوای فشرده | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
مزایای:
نام تجاری Jinhailuo در سال 1978
موتور: زیمنس بید یا WEG
اینورتر: ABB یا Bosch Rexroth
کنترل دما: Omron یا RKC
سوئیچ هوا: اشنایدر یا CHINT
کنتاکتور: اشنایدر یا زیمنس
کاهش دهنده: گشتاور بالا
خدمات پس از فروش:
معرفی مختصر شرکت ژول.
بسته بندی و حمل و نقل:
استانداردها: CE و ISO
تهیه کنندگان ما:
تماس با شخص: Zhou
تلفن: +008613661796078